25.08.2019
Heute veröffentlichen wir, welcher Wein von welchem Weingut hinter welcher Nummer „versteckt“ war. Achtung, bitte nicht verwechseln: die Zuordnung der Nummern hat nichts mit der Summe der heute erhaltenen Stimmen pro Wein zu tun. Die abgegebenen Teilnahmekarten zählen wir in aller Ruhe in den kommenden Tagen aus und geben danach den Gewinner-Riesling bekannt – in der regionalen Presse bzw. hier auf unserer Homepage.
Wein-Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Zugehöriger Betrieb |
---|---|---|---|
1 | 2018 | Sausenheimer Klostergarten trocken QbA | Weingut Fluch-Gaul, Grünstadt-Sausenheim |
2 | 2018 | Laumersheimer Steinbuckel trocken QbA | Weingut Steffen Zelt, Laumersheim |
3 | 2018 | Dirmsteiner Riesling trocken „Klakmergel“ | Weingut Jesuitenhof, Dirmstein |
4 | 2018 | Asselheimer Riesling trocken Orswein | Weingut R. & S. Kneisel, Grünstadt-Asselheim |
5 | 2018 | Asselheimer Riesling trocken QbA | Weingut Michael Schroth, Grünstadt-Asselheim |
6 | 2018 | Asselheimer Riesling trocken | Weingut Karl-Heinz Gaul, Grünstadt-Sausenheim |
7 | 2018 | Mühlheimer Sonnenberg Riesling feinherb | Wein-Echter, Grünstadt-Asselheim |
8 | 2018 | Bockenheimer Grafenstück Riesling trocken | Weingut Lauermann & Weyer, Bockenheim |
9 | 2018 | Pfalz Riesling trocken | Weingut Benzinger, Kirchheim |
10 | 2018 | Sausenheimer Riesling trocken | Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt-Sausenheim |
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und das große Interesse an der Aktion KÖNIGS-RIESLING des Leiningerlandes 2019